Beschreibung
| Gehäuse | Kompakt-Gehäuse | ||||||||||||
| Gehäuse-Bauform | 19″ Rack | ||||||||||||
| Höheneinheit | 2 HE | ||||||||||||
| Größe | 380 (T) x 483 (B) x 88 (H) mm | ||||||||||||
| Einschübe | 2 x 5.25″ extern, 2 x 3.5″ intern, optional HotSwap Einschübe | ||||||||||||
| DVD Laufwerk | optional DVD-RW | ||||||||||||
| Netzteil | 400 / 500 Watt | ||||||||||||
| Prozessor | 13. Generation Intel Core i5 / i7 / i9, 4- bis 8+16-Core bis 3.5 GHz | ||||||||||||
| Mainboard | ASUS | ||||||||||||
| Chipsatz | Intel Q670 | ||||||||||||
| RAM | bis zu 128 GB Dual Channel DDR5 PC4800, in 4 DIMM Slots | ||||||||||||
| Ethernet | Intel I219-V Gigabit | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Grafik 770, HDMI, 2 x Display Port | ||||||||||||
| optional GeForce GTX 1650 PCIe 3.0, 4 GB GDDR6, 2 x HDMI, DP Ausgang | |||||||||||||
| optional GeForce RTX 4060 PCIe 4.0, 8 GB GDDR6, HDMI, 3 x DP Ausgang | |||||||||||||
| Erweiterungssteckplätze | 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 | ||||||||||||
| SATA Controller | 6-Kanal SATA 6 Gb/s, RAID 0,1,5,10 | ||||||||||||
| I/O Schnittstellen | USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1 (1 x Typ C), USB 2.0 2 x seriell RS232, 1 x parallel Port Header Realtek 8-Kanal HD Audio-System |
||||||||||||
| M.2 Interface | 2 x 2260/2280 PCIe 4.0 x4 | ||||||||||||



