Beschreibung
Gehäuse | massives Industrie Stahlgehäuse | ||||||||||||
Gehäuse-Bauform | Desktop/Wallmount | ||||||||||||
Größe | 316 (T) x 280 (B) x 164 (H) mm | ||||||||||||
Einschübe | 1 x 5.25″ + 1 x 3.5″ extern, 1 x 3.5″ intern | ||||||||||||
DVD Laufwerk | DVD-RW, optional BluRay | ||||||||||||
Netzteil | 250 / 350 Watt |
ASUS Mainboard
Prozessor | 11. Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 | ||||||||||||
Mainboard | ASUS PRIME H570-Plus | ||||||||||||
Chipsatz | Intel H570 | ||||||||||||
RAM | bis zu 128 GB DDR4 PC3200, in 4 DIMM Slots, Dual-Channel | ||||||||||||
Ethernet | Intel i219V Gigabit | ||||||||||||
Grafikcontroller | Intel UHD 750 / 630, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4/2.0 | ||||||||||||
Steckplätze | 1 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 3.0 x16 (max. x4 mode), 3 x PCI-E 3.0 x1 | ||||||||||||
I/O Schnittstellen | 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A, 1 x Type-C), 4 x USB 3.2 Gen 1, 8 x USB 2.0 1 x seriell RS232 Header, Thunderbolt 4.0 Header 8-Kanal Realtek HD Audio |
||||||||||||
SATA Controller | 6-Kanal SATA 6 Gb/s | ||||||||||||
M.2 Interface | 1 x 2280/22110 NVMe PCI-E 4.0 x4, 1 x 2280/22110 NVMe PCI-E 3.0 x4 |
Supermicro Mainboard
Prozessor | 11. Generation Intel Core i5 / i7 / i9 | ||||||||||||
Mainboard | Supermicro X12SAE-5 | ||||||||||||
Chipsatz | Intel W580 | ||||||||||||
RAM | bis zu 128 GB DDR4 PC3200, in 4 DIMM Slots, Dual-Channel | ||||||||||||
Ethernet | Intel i225 2.5 Gigabit, Intel i219 1 Gigabit | ||||||||||||
Grafikcontroller | Intel UHD 750, DVI-D, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 | ||||||||||||
Steckplätze | 2 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-E x1, 1 x PCI 32-Bit | ||||||||||||
I/O Schnittstellen | 4 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 2×2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 1 x seriell RS232 8-Kanal Realtek HD Audio |
||||||||||||
SATA Controller | 4-Kanal SATA 6 Gb/s mit embedded RAID 0,1,5,10 | ||||||||||||
M.2 Interface | 1 x 2280 NVMe PCI-E 4.0 x4, 2 x 2280/22110 NVMe PCI-E 3.0 x4 |
||||||||||||
Intel Management | Intel vPro Management Schnittstelle | ||||||||||||
Server Management | optional integriertes IPMI 2.0 | ||||||||||||
Remote Management | optional KVM-over-LAN und eigenem NIC |