Beschreibung
| Gehäuse | Chenbro | ||||||||||||
| Gehäuse-Bauform | 19″ Kompakt-Gehäuse | ||||||||||||
| Höheneinheiten | 4 HE | ||||||||||||
| Größe | 445 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm | ||||||||||||
| Einschübe | 3 bis 6 x 5.25″ + 1 x 3.5″ extern, 4 x 3.5″ intern | ||||||||||||
| DVD Laufwerk | DVD-RW, optional BluRay | ||||||||||||
| Netzteil | 350 / 400 / 500 / 600 Watt oder mini-redundant | ||||||||||||
| Teleskopschienen | optional | ||||||||||||
| Prozessor | AMD Ryzen 5000 | ||||||||||||
| Mainboard | ASUS Prime X570-Pro | ||||||||||||
| Chipsatz | AMD X570 | ||||||||||||
| RAM | bis zu 128 GB DDR4 PC3200, in 4 DIMM Slots, Dual Channel | ||||||||||||
| Ethernet | Intel i211-AT Gigabit | ||||||||||||
| Steckplätze | 2 x PCI-E 4.0 x16 (x16 oder dual x8), 1 x PCI-E 4.0 x16 (max. x4 mode), 3 x PCI-E 4.0 x1 | ||||||||||||
| I/O Schnittstellen | 4 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 3.2 Gen 2, Realtek 8-Kanal HD Audio |
||||||||||||
| SATA Controller | 6-Kanal SATA 6 Gb/s | ||||||||||||
| M.2 Interface | 2 x 2280/22110 NVMe PCI-E 4.0 x4 und SATA | ||||||||||||





