Beschreibung
| Gehäuse | Chenbro | ||||||||||||
| Gehäuse-Bauform | Rack-Gehäuse | ||||||||||||
| Höheneinheiten | 4 HE | ||||||||||||
| Größe | 445 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm | ||||||||||||
| Einschübe | 3 bis 6 x 5.25″ + 1 x 3.5″ extern, 4 x 3.5″ intern | ||||||||||||
| DVD Laufwerk | DVD-RW, optional BluRay | ||||||||||||
| Netzteil | 350 / 400 / 500 / 600 Watt oder mini-redundant | ||||||||||||
| Teleskopschienen | optional | ||||||||||||
| Prozessor | AMD Ryzen Threadripper 3000 | ||||||||||||
| Mainboard | ASUS Prime TRX40-Pro | ||||||||||||
| Chipsatz | AMD TRX40 | ||||||||||||
| RAM | bis zu 256 GB DDR4 PC3200, in 8 DIMM Slots, Quad Channel | ||||||||||||
| Ethernet | Intel i211-AT Gigabit | ||||||||||||
| Steckplätze | 3 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 4.0 x4 | ||||||||||||
| I/O Schnittstellen | 5 x USB 3.2 Gen 2, 10 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, Realtek 8-Kanal HD Audio |
||||||||||||
| SATA Controller | 8-Kanal SATA 6 Gb/s | ||||||||||||
| M.2 Interface | 2 x 2280/22110 NVMe PCI-E 4.0 x4, 1 x 2280/22110 NVMe PCI-E 4.0 x4 und SATA |
||||||||||||




