Beschreibung
| Gehäuse | Workstation | ||||||||||||
| Gehäuse-Bauform | Tower | ||||||||||||
| Größe | 493 (T) x 200 (B) x 460 (H) mm | ||||||||||||
| Einschübe | 2 x 5.25″ extern, 6 x 3.5″und 2 x 2.5″ intern | ||||||||||||
| Netzteil | 750 Watt | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core Ultra 5/7/9 200K, 6+8 bis 8+16-Core bis 3.5 GHz | ||||||||||||
| Mainboard | ASUS ATX | ||||||||||||
| Chipsatz | Intel Z890 | ||||||||||||
| RAM | bis zu 256 GB Dual Channel DDR5 PC5600, in 4 DIMM Slots | ||||||||||||
| Ethernet | Intel 2.5 Gigabit | ||||||||||||
| Grafikkarte | intern Intel, DisplayPort, HDMI, | ||||||||||||
| optional NVIDIA RTX | |||||||||||||
| Erweiterungssteckplätze | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16/x4, 1 x PCIe 4.0 x4, 2 x PCIe 4.0 x1 | ||||||||||||
| SATA Controller | 4-Kanal SATA 6 Gb/s, RAID 0,1,5,10 | ||||||||||||
| I/O Schnittstellen | 6 x USB 10 Gbps Type-A , 2 x USB 20 Gbps Type-C, 2 x USB 5 Gbps, 2 x USB 2.0 Type-C 2 x Thunderbolt 4 Ports |
||||||||||||
| M.2 Interface | 1 x 2242/2260/2280 PCIe 5.0 x4 1 x 2280 PCIe 4.0 x4 |
||||||||||||
| 1 x 2280/22110 PCIe 4.0 x4 | |||||||||||||
| 1 x 2242/2260/2280 PCIe 4.0 x4 und SATA Modes | |||||||||||||
| Wireless und Bluetooth | WiFi 7 2×2 (802.11be, Bloothooth 5.4 | ||||||||||||
| Audio | 8-Kanal Realtek HD Surround Sound Audio | ||||||||||||





